Referenz Rauchgasentschwefelungsanlage
Kraftwerk Hamburg - Moorburg
| Anlage | Kraftwerk Hamburg-Moorburg, Blöcke A und B | |||
| Lieferumfang | Planung, Konstruktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Rauchgasentschwefelungsanlage bestehend aus: Absorber mit aufgesetztem Kamin, Rauchgaskanäle, Stahlbau, Kalksteinmehlversorgung, Gipsentwässerung | |||
![]() |
||||
| Technische Daten | Anzahl der Blöcke: | 2 | ||
| Blockleistung: | 820 MW | |||
| Rauchgasmenge pro Block: | 2.276.000 Nm3/h | |||
| Brennstoff: | Steinkohle | |||
| SO2-Eingangs-konzentration | 3.950 mg/Nm3, tr. | |||
| Geforderter SO2- Ab-scheidegrad: | 97,5 % | |||
| Anzahl Absorber: | 1 je Block | |||
| Anlagenstandort | Hamburg-Moorburg | |||
| Auftragseingang | März 2006 | |||
| Inbetriebnahme | Block A: | ab August 2011 | ||
| Block B: | ab Februar 2012 | |||
| Auftraggeber | Vattenfall Europe Generation AG Vom-Stein-Strasse 39 D- 03050 Cottbus |
|||



