Referenz Rauchgasentschwefelungsanlage
Kraftwerk Boxberg
| Anlage | Kraftwerk Boxberg, Block R | |
| Lieferumfang | Planung, Konstruktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Rauchgasentschwefelungsanlage bestehend aus: Absorber, Rauchgaskanäle, Stahlbau, Kalksteinmehlversorgung, Gipsentwässerung | |
| Technische Daten | Blockleistung: | 670 MW |
| Rauchgasmenge: | 2.600.000 Nm3/h | |
| Brennstoff: | Braunkohle | |
| SO2-Eingangskonzentration | 8.400 mg/Nm3, tr. | |
| Geforderter SO2- Abscheidegrad: | 97,5 % | |
| Anzahl Absorber: | 1 je Block | |
| Anlagenstandort | Boxberg, Sachsen | |
| Auftragseingang | Oktober 2005 | |
| Inbetriebnahme | Januar 2010 - Februar 2011 | |
| Auftraggeber | Vattenfall Europe Generation AG Vom-Stein-Strasse 39 D- 03050 Cottbus |
|
![]() ![]() |
||




